ทำเนียบผู้บริหาร
สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง | |
![]() | นายอำพัน ภักดีรักษ์ | 21 พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน |
![]() | นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์ | 16 ธ.ค. 2563 - 18 พ.ย. 2565 |
![]() | นางสาวกิตติวรรณ เทวัต | 6 มิ.ย. 59 - 14 ธ.ค.2563 |
![]() | นายอนิรุต หนูหน่าย | 28 ก.ค. 2557 - 3 มิ.ย. 2559 |
ว่าที่ ร.ต. ประยุทธ เสตถาภิรมย์ | 14 มิ.ย. 2555 - 17 มี.ค. 2557 | |
นางสาวนิภา ไตรวิลาสกุล | 7 มิ.ย. 2554 - 14 มิ.ย. 2555 | |
| นายจีระเศรษฐ ปราบ ณ ศักดิ์ | 28 ส.ค. 2551 - 7 มิ.ย. 2554 |
| นายธรรมรัตน์ ชาญสมร | 1 มิ.ย. 2550 - 28 ส.ค. 2551 |
| นายโฆษก บูรณรัช | 1 ม.ค. 2547 - 1 มิ.ย. 2550 |
| นางมะลิ ทิพยารมณ์ | 5 พ.ย. 2545 - 1 ม.ค. 2547 |
| นายสณทรรศน์ เกศจุฑารัตน์ | 15 ต.ค. 2544 - 5 พ.ย. 2545 |
| นายธวัช ทองนพเก้า | 20 พ.ย. 2543 - 15 ต.ค. 2544 |
| นางสาวละเอียด เมธานันทกุล | 28 พ.ย. 2539 - 20 พ.ย. 2543 |
| นายอารยะ องคสิงห | 6 ต.ค. 2535 - 27 พ.ย. 2539 |
| นายสมพล ศันสนยุทธ | 1 ต.ค. 2534 - 5 ต.ค. 2535 |
| นายยงค์ เย็นทูล | 1 มิ.ย. 2532 - 30 ก.ย. 2534 |
| นายคีรีรัตน์ เกษเวชสุริยา | 1 พ.ย. 2531 - 31 พ.ค. 2532 |
| นายสมนึก กฤษณสุวรรณ | 16 พ.ย. 2530 - 31 ต.ค. 2531 |
| นายสุมนัส สุขประเสริฐ | 1 ต.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2530 |
| นายกิตติ ศรีสุนทร | 1 ต.ค. 2527 - 30 ก.ย. 2529 |
| นายอาคเณย์ บัววาสิทธิ์ | 2 ต.ค. 2522 - 30 ก.ย. 2527 |
| นายวิทยา สงวนวิทย์ | 2521 - 2521 |
| นายสำราญ ประสงค์กิจ | 2520 - 2520 |
| นายวิศาล ปฏิทัศน์ | 2519 - 2520 |
| นายประกอบ เชาว์วาทิน | 2517 - 2519 |
| นายบุญเจียม โรจนวิสิษฏ์ | 2516 - 2517 |
| นายสมบัติ จิตวิสุทธิ์ | 2514 - 2516 |
| นายตะจิตต์ ศกุนตเสฐียร | 2511 - 2513 |
| นายเชษฎ์ ตนะศุภผล | 2510 - 2511 |
| นายอนุพงษ์ อินทรครรชิต | 2508 - 2510 |
| 2506 - 2508 | |
| นายวิชัย วิสารทานนท์ | 2503 - 2506 |
| นายศิริ ศรีโกษามาศ | 2501 - 2503 |
| นายเนียม บำรุงประเสริฐ | 2501 - 2501 |
| นายเสถียร สุทธาภาส | 2496 - 2501 |
| นายอรุณ สุขชาญไชย | 2493 - 2495 |
| นายประธาน พยัคฆวิเชียร | 2491 - 2493 |
| นายณัติ อมรรังสฤษดิ์ | 2490 - 2491 |
| หลวงมัชชกิจบริหาร | 2486 - 2490 |
| นายแสดง ยุวชิต | 2485 - 2486 |
ขุนทวีวิทยารักษ์ | 2483 - 2484 | |
| ขุนพรโภคกิจ | 2477 - 2483 |
| นายสุวรรณ วรรณศิริ |