แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
เรื่อง | รายละเอียด | |
---|---|---|
![]() | แผนงาน/โครงการ แผนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | |
![]() | แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | |
| ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | - แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
![]()
| ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) | รายละเอียดคลิกที่นี่ |
![]() | แผนงาน/โครงการ แผนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | รายละเอียดคลิกที่นี่ |
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | รายละเอียดคลิกที่นี่ | |
| ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | - แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
![]() | แผนงาน/โครงการ แผนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | รายละเอียดคลิกที่นี่ |
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | รายละเอียดคลิกที่นี่ | |
![]() | ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
![]()
| ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) | รายละเอียดคลิกที่นี่ |