ตารางแสดงปริมาณการผลิตและจำหน่ายสุรา                        
จำแนกตามชนิดสุรา ปี พ.ศ. 2542                        
                         
ชนิดสุรามกราคม 2542กุมภาพันธ์ 2542มีนาคม 2542เมษายน 2542พฤษภาคม 2542มิถุนายน 2542กรกฎาคม 2542สิงหาคม 2542กันยายน 2542ตุลาคม 2542พฤศจิกายน 2542ธันวาคม 2542
ผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่าย
สุราขาว - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
สุราผสม - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
สุราปรุงพิเศษ - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
สุราพิเศษ 1,536,559 3,988,542 2,431,748 4,151,106 3,662,820 6,517,399 2,393,910 4,868,464 2,682,127 4,397,347 6,517,399 4,868,464 1,772,780 1,969,609 4,060,882 3,945,690 7,025,162 6,787,685 5,485,602 5,615,151 7,069,490 5,878,355 3,131,810 2,665,072
สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ 1,542,530 1,428,343 1,772,164 1,732,397 2,229,336 2,230,879 1,650,647 1,750,775 1,399,379 1,284,707 6,209,342 2,044,888 1,446,085 1,324,766 2,155,926 1,607,192 2,026,548 1,551,174 1,335,088 1,893,431 1,913,663 1,788,499 2,910,823 3,455,212
สุราชนิดอื่น 6,534,270 6,195,243 7,967,406 7,288,706 6,869,098 6,209,342 2,201,103 2,044,888 8,821,880 8,149,842 2,230,879 1,750,775 7,095,342 6,501,599 5,723,260 5,546,925 11,267,910 10,927,174 5,455,258 4,993,258 9,216,239 8,802,025 3,593,691 3,609,952
                         
                         
                         
                         
หมายเหตุ : สุราชนิดอื่น ได้แก่ สุราสามทับ,เครื่องปรุงอาหาร                        
  

                         
ตารางแสดงปริมาณการผลิตและจำหน่ายสุรา                        
จำแนกตามชนิดสุรา ปี พ.ศ. 2543                        
                         
ชนิดสุรามกราคม 2543กุมภาพันธ์ 2543มีนาคม 2543เมษายน 2543พฤษภาคม 2543มิถุนายน 2543กรกฎาคม 2543สิงหาคม 2543กันยายน 2543ตุลาคม 2543พฤศจิกายน 2543ธันวาคม 2543
ผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่าย
สุราขาว - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
สุราผสม - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
สุราปรุงพิเศษ - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
สุราพิเศษ 3,617,831.00 3,902,807.30 3,876,177.00 3,761,928.50 4,713,663.00 4,772,065.80 3,481,518.00 3,139,862.10 4,302,683.40 3,098,608.00 3,829,126.00 3,297,366.90 3,775,280.00 4,216,065.35 3,978,155.00 5,234,112.10 3,609,200.00 3,776,398.70 2,822,474.90 2,425,922.10 3,139,696.00 2,046,346.14 2,940,948.00 2,379,226.76
สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ 2,697,882.40 2,152,494.96 2,444,305.81 2,233,995.77 2,720,290.88 2,301,572.01 1,846,350.97 2,479,946.78 2,064,401.39 1,331,404.05 837,257.59 1,240,320.73 1,048,974.47 1,382,345.59 1,262,950.79 1,840,082.91 2,668,152.94 2,130,222.37 2,967,702.07 2,406,045.61 2,720,907.71 2,567,939.17 3,468,288.19 4,253,973.49
สุราชนิดอื่น 5,975,015.00 5,746,467.64 9,532,556.00 9,127,813.92 4,230,543.00 4,227,747.32 7,352,314.00 7,136,715.20 6,527,125.00 5,975,755.32 9,613,424.00 9,112,660.16 5,505,063.00 4,983,522.68 9,973,142.00 9,409,298.00 6,627,534.00 6,115,182.80 12,432,963.00 12,404,355.40 9,704,503.00 9,702,636.28 5,105,985.00 5,167,611.24
                         
                         
                         
                         
หมายเหตุ : สุราชนิดอื่น ได้แก่ สุราสามทับ,เครื่องปรุงอาหาร                        
  

                         
ตารางแสดงปริมาณการผลิตและจำหน่ายสุรา                        
จำแนกตามชนิดสุรา ปี พ.ศ. 2544                        
                         
ชนิดสุรามกราคม 2544กุมภาพันธ์ 2544มีนาคม 2544เมษายน 2544พฤษภาคม 2544มิถุนายน 2544กรกฎาคม 2544สิงหาคม 2544กันยายน 2544ตุลาคม 2544พฤศจิกายน 2544ธันวาคม 2544
ผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่าย
สุราขาว     200,000.00 85,100.00 475,000.00 254,137.50 67,500.00 206,387.50 771,250.00 812,250.00 705,250.00 551,050.00 861,250.00 1,078,937.50 910,625.00 810,087.50 3,203,250.00 2,266,007.50 2,088,975.00 2,194,682.50 1,943,300.00 1,666,795.00
สุราผสม     - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
สุราปรุงพิเศษ     - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
สุราพิเศษ 2,331,589.90 1,769,214.10 2,459,120.00 2,398,939.80 6,495,982.80 2,488,119.50 794,240.00 1,691,995.90 81,222.00 1,009,565.56 144,150.00 983,278.70 654,369.00 917,646.60 1,137,936.00 1,312,338.00 1,013,844.00 1,009,540.80 2,638,824.90 977,546.40 594,307.20 1,066,872.00 1,520,202.00 1,042,422.30
สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ 3,501,884.01 3,666,998.46 3,132,075.23 1,927,574.90 2,130,887.75 2,676,836.49 2,628,523.78 3,098,070.34 2,196,968.88 1,851,315.85 2,271,435.70 1,811,153.03 3,003,337.80 1,938,507.79 2,650,546.25 2,307,843.28 2,927,854.34 2,357,416.73 3,344,572.22 3,363,397.78 3,803,411.96 3,375,303.67 3,497,972.21 4,806,316.12
สุราชนิดอื่น 8,744,875.00 8,255,655.56 10,218,542.00 9,630,629.60 8,581,310.20 7,666,964.57 5,091,118.60 4,561,693.00 21,244,251.20 20,683,222.76 17,273,371.00 16,606,110.48 10,306,808.68 9,515,813.44 12,300,931.00 12,272,145.60 10,810,315.00 10,318,180.76 3,809,051.92 3,726,708.08 11,689,452.60 11,687,517.32 10,860,129.84 10,873,676.24
                         
                         
                         
                         
หมายเหตุ : สุราชนิดอื่น ได้แก่ สุราสามทับ,เครื่องปรุงอาหาร                        
  

                         
ตารางแสดงปริมาณการผลิตและจำหน่ายสุรา                        
จำแนกตามชนิดสุรา ปี พ.ศ. 2545                        
                         
ชนิดสุรามกราคม 2545กุมภาพันธ์ 2545มีนาคม 2545เมษายน 2545พฤษภาคม 2545มิถุนายน 2545กรกฎาคม 2545สิงหาคม 2545กันยายน 2545ตุลาคม 2545พฤศจิกายน 2545ธันวาคม 2545
ผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่าย
สุราขาว 12,008,877.50 17,871,222.50 3,190,669.26 3,674,249.17 3,495,288.01 3,390,466.36 2,956,532.10 3,835,518.12 - 0 467,059.50 2,754,923.76 1,755,885.32 6,083,500.00 5,661,767.50 209,550.12 2,300,579.37 1,390,071.85 679,603.62 5,825,000.00 6,074,540.00 4,543,240.20 2,760,387.12 25,064,050.00 26,591,581.25
สุราผสม 3,967,250.00 4,321,763.50 333,300.00 279,388.00 262,100.00 305,704.00 242,400.00 299,644.00 1,513,527.00 1,705,608.00 274,700.00 388,772.00 758,065.50 584,100.00 432,198.00 461,231.70 450,200.00 395,176.00 360,000.00 542,727.00 342,788.00 349,019.60 1,000,000.00 1,005,186.25
สุราปรุงพิเศษ 76,008.00 487,638.00 60,542.00 146,628.00 655,722.00 572,239.80 498,556.80 463,368.60 1,513,527.00 1,705,608.00 258,080.40 236,551.68 1,205,850.00 1,036,980.00 482,808.20 352,055.04 221,593.00 296,899.20 2,069,295.00 2,093,733.00 540,005.80 362,900.40 7,120,901.25 7,420,994.25
สุราพิเศษ 3,362,766.00 918,424.20 2,327,863.20 1,071,387.60 1,630,422.00 3,534,026.80 1,364,621.00 3,631,211.90 5,622,013.20 2,680,443.74 2,921,461.20 5,653,344.60 3,385,655.40 2,157,234.60 3,355,192.20 3,850,473.50 3,182,551.60 2,400,036.00 2,422,575.00 2,880,165.00 2,073,440.40 4,147,223.40 - 0 - 0
สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ 2,891,089.76 3,253,113.66 4,710,857.75 4,126,052.50 4,665,704.00 4,675,726.88 4,159,354.00 3,589,475.00 15,035,664.00 14,253,759.56 537,293.00 1,733,105.50 1,900,779.07 3,039,042.65 4,449,896.50 4,546,814.63 4,825,045.00 3,911,980.50 5,103,578.53 2,877,887.44 2,419,750.00 2,132,347.50 - 0 - 0
สุราชนิดอื่น 10,215,433.44 10,028,504.40 21,556,566.00 19,459,021.13 33,609,010.00 33,684,699.50 27,171,734.00 24,303,895.40 8,576,971.80 7,353,187.84 33,647,070.00 35,245,473.63 9,105,975.60 8,737,539.62 34,032,850.00 28,579,538.03 26,898,498.00 26,728,160.75 7,880,263.20 7,560,661.40 23,234,411.00 24,310,698.25 - 0 - 0
                         
                         
                         
                         
หมายเหตุ : สุราชนิดอื่น ได้แก่ สุราสามทับ,เครื่องปรุงอาหาร                        
  

                         
ตารางแสดงปริมาณการผลิตและจำหน่ายสุรา                        
จำแนกตามชนิดสุรา ปี พ.ศ. 2546                        
                         
ชนิดสุรามกราคม 2546กุมภาพันธ์ 2546มีนาคม 2546เมษายน 2546พฤษภาคม 2546มิถุนายน 2546กรกฎาคม 2546สิงหาคม 2546กันยายน 2546ตุลาคม 2546พฤศจิกายน 2546ธันวาคม 2546
ผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่าย
สุราขาว 16,323,650.00 21,089,363.25 26,057,207.73 26,661,492.96 40,191,869.21 38,379,827.1333,141,462.20032,448,940.700 33,027,613.96 31,844,464.26 32,645,500.42 29,903,340.16 28,370,751.56 30,853,637.12 25,332,155.14 26,852,978.71 21,437,506.02 26,208,490.38 24,376,242.30 25,175,823.98 31,915,251.46 29,958,313.64 40,011,867.53 38,448,678.27
สุราผสม 1,897,825.00 1,839,726.50 1,544,260.63 1,763,199.72 1,250,248.13 1,679,263.00555,650.750486,800.250 403,256.00 929,313.50 575,000.00 1,529,281.00 2,178,064.00 2,416,878.88 762,250.00 711,295.75 999,024.00 1,348,076.20 111,250.00 1,107,454.95 459,300.00 1,157,582.44 1,346,700.00 1,942,744.59
สุราปรุงพิเศษ 59,445.00 45,045.00 29,700.00 44,100.00 55,350.00 29,700.0025,200.00037,800.000 22,500.00 20,250.00 2,700.00 12,600.00 39,150.00 31,050.00 9,000.00 17,100.00 34,695.00 34,695.00 65,295.00 58,545.00 34,695.00 29,700.00 117,945.00 85,590.00
สุราพิเศษ 4,282,980.60 5,296,917.60 3,174,738.00 2,794,716.90 5,531,070.00 5,599,400.404,969,950.0005,413,335.200 5,185,090.00 4,673,828.40 4,578,540.00 4,988,872.95 5,547,240.00 5,645,012.20 5,835,038.00 5,377,827.15 5,968,776.00 5,021,141.65 3,964,245.00 4,506,953.14 6,093,648.00 4,803,481.70 7,010,580.90 7,240,854.17
สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ 2,943,565.96 2,506,272.96 2,165,815.19 2,995,014.36 3,319,429.25 2,266,496.691,707,388.8053,085,504.125 2,231,795.49 2,655,545.56 3,399,339.65 2,621,290.83 1,801,578.48 1,956,120.49 1,865,222.65 1,918,328.34 2,135,293.12 2,120,631.97 1,892,242.14 2,445,527.10 3,601,257.08 3,474,031.62 3,442,591.06 3,512,329.09
สุราชนิดอื่น 3,619,791.00 3,458,508.70 3,891,680.60 3,227,283.40 4,051,286.00 3,341,440.202,886,355.0003,006,621.800 6,109,040.00 5,538,801.80 11,999,810.00 11,500,403.40 7,558,208.00 6,775,404.04 6,051,789.20 5,329,848.00 24,381,076.20 24,044,849.40 14,075,285.00 14,007,231.80 7,662,311.00 7,344,793.00 11,659,763.00 11,053,302.20
                         
                         
                         
                         
หมายเหตุ : สุราชนิดอื่น ได้แก่ สุราสามทับ,เครื่องปรุงอาหาร                        
  

                         
ตารางแสดงปริมาณการผลิตและจำหน่ายสุรา                        
จำแนกตามชนิดสุรา ปี พ.ศ. 2547                        
                         
ชนิดสุรามกราคม 2547กุมภาพันธ์ 2547มีนาคม 2547เมษายน 2547พฤษภาคม 2547มิถุนายน 2547กรกฎาคม 2547สิงหาคม 2547กันยายน 2547ตุลาคม 2547พฤศจิกายน 2547ธันวาคม 2547
ผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่าย
สุราขาว 28,827,659.22 32,868,981.13 41,470,267.14 40,754,449.31 42,286,336.10 37,934,564.72 34,772,095.46 33,526,131.93 32,799,388.78 30,078,796.72 30,734,721.56 26,652,406.17 34,780,156.43 27,481,918.02 19,357,171.42 20,560,246.46 20,934,355.38 22,917,359.18 29,616,726.32 36,068,032.96 40,758,725.48 33,541,482.62 36,343,532.98 32,485,981.82
สุราผสม 950,728.00 1,344,828.75 1,464,038.00 967,992.87 1,090,250.00 1,257,017.05 312,650.00 387,209.20 998,920.13 1,092,507.30 1,412,643.50 1,135,241.35 1,577,205.00 1,494,847.80 2,245,300.00 3,270,297.45 1,156,950.00 1,643,086.05 1,315,600.00 1,448,362.75 1,915,775.00 2,011,364.40 1,696,930.00 1,202,787.21
สุราปรุงพิเศษ 36,900.00 86,400.00 61,650.00 39,150.00 50,400.00 269,550.00 304,745.00 134,325.00 307,050.00 150,360.00 245,205.00 90,585.00 969,050.00 382,290.00 515,900.00 268,770.00 537,967.00 257,740.20 582,345.00 646,877.40 492,245.00 564,190.20 623,995.00 722,349.20
สุราพิเศษ 4,900,980.00 5,641,369.59 7,993,112.00 7,493,134.80 6,794,756.00 7,774,703.37 6,566,090.00 7,276,008.00 7,029,497.30 5,889,479.60 4,972,690.45 4,839,173.42 6,708,690.00 5,867,329.61 4,284,220.00 5,419,562.20 7,097,607.50 6,242,140.66 8,085,487.30 6,749,600.52 8,387,692.00 8,225,299.36 8,306,373.30 8,434,383.88
สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ 2,878,599.43 2,958,380.17 2,231,721.52 1,883,276.92 3,177,424.81 2,462,082.38 1,778,424.84 2,811,469.92 2,527,461.27 1,892,534.95 2,369,527.42 2,332,079.53 1,698,976.96 1,988,891.79 2,090,340.33 1,526,617.88 3,018,554.06 2,218,571.82 1,974,329.84 2,681,381.71 3,886,391.46 3,829,561.75 4,445,776.44 6,279,964.78
สุราชนิดอื่น 365,640.00 330,000.00 138,600.00 158,400.00 300,960.00 250,800.00 106,260.00 172,260.00 266,640.00 178,200.00 131,340.00 186,344.20 190,740.00 150,014.70 173,580.00 165,000.00 163,020.00 210,813.90 334,620.00 270,593.40 430,320.00 224,403.30 32,340.00 237,666.00
                         
                         
                         
                         
หมายเหตุ : สุราชนิดอื่น ได้แก่ สุราสามทับ,เครื่องปรุงอาหาร                        
  

                         
ตารางแสดงปริมาณการผลิตและจำหน่ายสุรา                        
จำแนกตามชนิดสุรา ปี พ.ศ. 2548                        
                         
ชนิดสุรามกราคม 2548กุมภาพันธ์ 2548มีนาคม 2548เมษายน 2548พฤษภาคม 2548มิถุนายน 2548กรกฎาคม 2548สิงหาคม 2548กันยายน 2548ตุลาคม 2548พฤศจิกายน 2548ธันวาคม 2548
ผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่าย
สุราขาว 26,241,992.54 28,359,742.63 27,784,722.68 26,878,769.34 37,625,329.06 43,705,817.86 36,734,829.62 24,601,549.51 27,059,284.62 26,934,531.63 30,390,408.94 31,104,872.77 25,364,270.22 29,133,346.24 28,760,501.88 30,400,297.70 28,475,629.56 28,373,262.03 26,747,791.90 26,482,872.36 28,383,129.35 30,122,208.91 29,596,821.56 36,704,120.47
สุราผสม 1,285,726.00 1,028,318.70 931,350.00 1,253,175.00 1,058,075.00 1,479,198.50 1,059,975.00 1,013,055.88 1,086,396.88 4,807,605.24 1,587,400.00 1,503,481.75 332,157.75 563,736.00 962,949.00 855,172.25 1,148,500.00 2,112,343.95 1,555,475.00 1,167,967.25 948,575.00 2,044,164.49 844,702.13 3,032,340.33
สุราปรุงพิเศษ 408,580.00 415,490.40 207,510.00 294,492.00 834,897.00 760,369.80 811,710.00 771,537.00 757,635.00 317,465.40 403,624.00 233,260.40 737,273.60 269,922.10 304,416.00 1,606,185.00 1,176,372.00 754,125.20 314,409.00 660,455.00 290,826.00 522,090.80 48,150.00 270,341.30
สุราพิเศษ 7,081,296.60 8,323,735.74 6,905,837.40 6,938,956.23 10,110,744.00 12,120,356.24 10,105,056.00 9,284,396.10 9,457,308.00 9,288,085.77 9,756,888.00 7,491,534.72 7,487,220.00 7,922,700.46 8,412,720.00 8,195,092.22 4,782,178.20 8,834,365.95 1,047,084.00 3,324,319.30 6,018,411.00 5,560,373.50 7,219,866.00 7,913,042.53
สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ 2,466,713.58 1,222,178.85 2,674,864.45 1,278,946.46 1,932,978.64 2,101,612.25 1,589,801.32 2,799,708.09 3,245,312.58 3,632,104.25 1,875,153.85 1,604,192.73 704,008.51 896,738.25 1,233,007.33 900,892.19 1,770,608.38 1,324,676.44 1,588,721.11 1,246,994.14 1,886,482.97 1,558,229.48 1,678,698.88 3,934,159.11
สุราชนิดอื่น 211,200.00 293,755.26 168,300.00 157,664.10 262,680.00 224,465.70 254,100.00 211,257.60 374,220.00 178,249.20 19,140.00 149,592.30 42,900.00 141,676.20 194,040.00 225,414.90 189,420.00 225,393.30 264,660.00 240,074.40 353,100.00 378,434.10 419,100.00 313,500.00
                         
                         
                         
                         
หมายเหตุ : สุราชนิดอื่น ได้แก่ สุราสามทับ,เครื่องปรุงอาหาร                        
  

                         
ตารางแสดงปริมาณการผลิตและจำหน่ายสุรา                        
จำแนกตามชนิดสุรา ปี พ.ศ. 2549                        
                         
ชนิดสุรามกราคม 2549กุมภาพันธ์ 2549มีนาคม 2549เมษายน 2549พฤษภาคม 2549มิถุนายน 2549กรกฎาคม 2549สิงหาคม 2549กันยายน 2549ตุลาคม 2549พฤศจิกายน 2549ธันวาคม 2549
ผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่าย
สุราขาว 28,239,116.98 28,576,619.73 47,907,288.60 31,863,409.08 33,249,673.32 34,829,496.60 26,587,127.42 29,258,396.93 29,085,251.40 31,043,673.39 27,665,922.76 28,179,438.70 29,254,194.40 24,953,123.97 24,681,926.21 24,849,139.02 23,977,697.46 27,178,918.55 35,752,956.60 25,586,700.05 49,236,850.76 37,298,818.30 37,663,365.24 37,463,140.90
สุราผสม 1,523,030.00 1,908,221.25 1,523,955.60 1,755,873.35 2,842,953.60 3,161,944.13 2,602,999.90 3,482,860.18 2,560,840.60 3,762,715.88 2,435,577.60 3,346,877.30 2,717,930.00 3,283,147.70 3,102,420.00 4,992,849.12 3,086,491.60 2,303,014.56 4,325,844.16 2,927,735.68 5,570,456.80 6,756,998.98 5,849,812.06 7,572,602.41
สุราปรุงพิเศษ 128,772.00 180,301.40 383,235.00 119,394.20 841,359.00 759,914.80 489,900.00 617,089.20 462,720.00 593,559.60 401,250.00 162,271.40 455,630.00 196,048.30 84,600.00 171,468.20 25,929.00 328,583.50 135,900.00 36,353.40 979,185.00 1,081,798.20 270,200.00 413,829.50
สุราพิเศษ 6,748,236.00 5,679,337.70 4,379,190.00 3,639,984.24 4,807,356.00 5,418,197.55 4,859,970.00 5,607,651.06 5,594,790.00 5,224,157.88 5,302,500.00 5,882,972.23 3,853,746.00 4,138,408.35 4,119,660.00 3,585,866.52 3,589,014.00 3,787,270.94 4,263,240.00 3,559,116.91 5,004,891.60 5,036,381.17 4,085,574.00 4,362,065.12
สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ 2,221,119.45 1,825,496.73 1,800,410.60 1,717,365.42 2,540,168.08 2,162,097.36 1,369,509.67 1,882,470.51 1,382,259.64 1,420,651.73 1,062,658.84 837,738.30 351,853.98 646,573.63 817,291.19 1,220,590.95 1,840,833.98 1,610,585.81 2,030,160.73 1,921,026.14 4,184,203.79 2,294,948.52 3,254,834.01 3,908,459.39
สุราชนิดอื่น 242,479.80 289,257.00 410,410.28 273,525.00 303,600.00 253,281.60 178,860.00 244,365.00 267,960.00 239,355.60 143,220.00 188,835.90 213,840.00 195,934.20 224,400.00 211,216.50 227,040.00 231,000.00 288,420.00 278,021.70 277,860.00 268,448.40 337,260.00 351,967.30
                         
                         
                         
                         
หมายเหตุ : สุราชนิดอื่น ได้แก่ สุราสามทับ,เครื่องปรุงอาหาร                        
  

                         
ตารางแสดงปริมาณการผลิตและจำหน่ายสุรา                        
จำแนกตามชนิดสุรา ปี พ.ศ. 2550                        
                         
ชนิดสุรามกราคม 2550กุมภาพันธ์ 2550มีนาคม 2550เมษายน 2550พฤษภาคม 2550มิถุนายน 2550กรกฎาคม 2550สิงหาคม 2550กันยายน 2550ตุลาคม 2550พฤศจิกายน 2550ธันวาคม 2550
ผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่าย
สุราขาว 28,451,306.46 24,321,034.07 40,845,719.64 31,883,384.12 27,753,429.60 32,766,964.11 22,082,159.46 32,136,484.91 31,112,041.68 27,305,107.92 27,186,946.54 21,712,057.85 22,707,371.82 23,946,863.57 22,168,612.96 29,457,365.15 18,619,014.30 19,886,097.74 19,863,536.82 18,581,088.35 18,436,413.96 25,904,226.41 26,132,545.86 31,693,517.10
สุราผสม 5,623,904.40 7,782,236.18 6,608,691.16 5,879,790.64 6,648,705.00 6,997,280.15 6,798,950.00 7,480,707.82 7,022,136.00 6,750,311.56 8,409,872.40 8,048,247.81 7,654,004.20 7,753,882.73 6,652,374.00 6,967,266.65 5,869,974.00 5,222,237.80 4,340,496.30 4,272,300.00 4,483,372.90 4,956,147.63 5,285,497.13 6,409,253.43
สุราปรุงพิเศษ 18,720.00 133,174.90 42,000.00 80,016.55 37,722.00 140,553.90 187,200.00 192,264.00 232,050.00 226,810.30 12,000.00 77,255.40 109,500.00 121,885.80 170,626.20 99,449.20 29,865.00 111,497.60 129,162.00 86,235.60 394,050.00 69,693.60 180,354.00 486,342.00
สุราพิเศษ 3,329,625.60 3,757,151.98 3,408,435.60 3,709,425.91 4,676,715.00 4,712,548.74 3,193,789.20 3,319,979.23 2,926,500.00 3,115,792.90 3,479,733.60 3,048,720.50 3,934,980.00 3,487,339.96 2,313,309.00 3,340,897.56 3,495,006.00 2,933,632.47 2,882,400.00 3,014,069.72 3,136,812.00 3,556,803.69 3,804,612.38 3,942,557.81
สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ 1,496,415.38 2,688,130.90 2,170,626.85 951,759.20 1,279,062.05 1,932,779.44 811,461.83 1,791,946.98 1,314,529.68 995,660.45 1,251,023.28 1,631,242.10 1,251,853.86 1,102,386.39 751,228.95 912,208.38 1,729,622.72 1,297,625.97 2,380,718.98 1,817,704.88 3,299,203.53 2,483,631.78 3,018,871.42 3,148,788.58
สุราชนิดอื่น 439,360.80 430,198.20 438,478.90 433,271.70 296,250.00 310,015.10 299,728.20 321,025.50 279,007.20 283,059.00 306,240.00 330,136.50 437,083.80 364,568.40 289,416.60 350,687.70 408,310.80 354,296.40 480,023.80 443,019.00 500,846.90 522,049.60 433,600.80 390,450.90
                         
                         
                         
                         
หมายเหตุ : สุราชนิดอื่น ได้แก่ สุราสามทับ,เครื่องปรุงอาหาร                        
  

                         
ตารางแสดงปริมาณการผลิตและจำหน่ายสุรา                        
จำแนกตามชนิดสุรา ปี พ.ศ. 2551                        
                         
ชนิดสุรามกราคม 2551กุมภาพันธ์ 2551มีนาคม 2551เมษายน 2551พฤษภาคม 2551มิถุนายน 2551กรกฏาคม 2551สิงหาคม 2551กันยายน 2551ตุลาคม 2551พฤศจิกายน 2551ธันวาคม 2551
ผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่าย
สุราขาว 24,158,787.96 25,597,902.20 25,364,888.50 21,820,957.92 31,561,637.04 34,307,538.05 26,527,864.90 24,788,795.21 21,469,723.32 28,635,962.34 22,220,317.98 20,831,861.08 19,901,938.02 21,762,509.18 21,636,423.74 23,746,810.22 19,794,643.74 22,920,385.81 24,341,605.92 23,685,981.78 21,748,155.06 27,490,620.38 26,823,787.50 33,332,285.16
สุราผสม 6,901,579.20 7,014,493.80 7,516,308.60 7,262,925.11 8,181,280.20 8,416,397.95 8,563,099.14 8,107,537.46 9,728,075.36 9,597,372.58 10,520,110.60 10,595,413.25 10,205,041.40 9,683,710.25 10,606,055.20 8,035,596.00 8,710,194.90 7,241,908.25 8,803,543.90 6,780,381.15 8,222,911.72 6,977,606.80 8,928,428.68 10,185,062.93
