ตารางแสดงปริมาณการผลิตและจำหน่ายสุรา                        
จำแนกตามชนิดสุรา ปี พ.ศ. 2553                        
                         
ชนิดสุรามกราคม 2553กุมภาพันธ์ 2553มีนาคม 2553เมษายน 2553พฤษภาคม 2553มิถุนายน 2553กรกฎาคม 2553สิงหาคม 2553กันยายน 2553ตุลาคม 2553พฤศจิกายน 2553ธันวาคม 2553
ผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่ายผลิตจำหน่าย
สุราขาว 27,317,094.30 24,263,697.81 28,259,641.62 25,716,453.15 29,451,783.18 32,432,780.09 26,887,772.92 26,297,299.42 26,681,312.40 23,564,121.61 20,500,338.94 28,520,000.82            
สุราผสม 12,227,265.80 12,298,589.63 13,952,215.80 12,428,788.43 15,762,930.40 15,469,563.90 12,559,551.00 13,633,438.85 12,534,120.30 12,586,115.60 11,611,764.50 11,078,940.80            
สุราปรุงพิเศษ 76,395.00 80,384.40 641,601.60 303,816.00 94,170.00 73,988.10 290,862.00 493,500.00 82,834.80 67,086.00 420.00 360,390.00            
สุราพิเศษ 3,300,759.55 3,239,385.75 2,280,720.36 2,547,960.80 3,901,347.06 3,238,668.46 2,857,542.45 3,401,489.56 2,297,327.85 2,545,559.40 2,014,603.50 1,978,563.56            
สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ 2,566,964.05 2,920,739.05 2,583,815.18 2,522,571.70 3,366,481.51 3,315,526.53 3,563,625.53 3,454,806.76 2,306,047.35 1,988,851.80 1,652,098.38 1,689,082.33            
สุราชนิดอื่น 949,484.60 1,322,541.00 2,022,301.60 2,875,262.60 2,520,044.00 3,410,899.64 1,365,304.00 2,021,768.00 1,659,740.52 2,806,223.00 1,283,705.00 2,435,828.12            
                         
                         
                         
                         
หมายเหตุ : สุราชนิดอื่น ได้แก่ สุราสามทับ,เครื่องปรุงอาหาร