รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ทำและขายสุราแช่ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2544(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544 |
| | | | | | | | | | | |
ลำดับที่ | สหกรณ์ | กลุ่มเกษตรกร | ห้างหุ้นส่วน | บริษัท | องค์กรเกษตรกร | วิสาหกิจชุมชน | ชื่อ | สถานที่ตั้ง | จังหวัด | เปิดดำเนินการได้ | หมายเหตุ |
1 | | 1 | | | | | กลุ่มเกษตรกรทำสวนคลองท่อมใต้ | ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ถนนคลองท่อม-แชงเปิง ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม | กระบี่ | 11 2545 | |
2 | 1 | | | | | | สหกรณ์การเกษตรเขาพนม จำกัด (2)(กลุ่มสตรีสหกรณ์เขาพนม) | 12/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม | กระบี่ | 27 2545 | |
3 | 1 | | | | | | สหกรณ์การเกษตรเหนือคลอง จำกัด (กลุ่มสนตรีสหกรณ์เหนือคลอง) | 7 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง | กระบี่ | 27 2545 | |
4 | | | 1 | | | | หจก.ปิยะสตรี | 46/1 หมู่ที่ 9 ถนนสุขาภิบาล 1 เขตบางบอน | กรุงเทพฯ | 16 2545 | |
5 | | | | 1 | | | บจ.บางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ | 116/5 หมู่ที่ 1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน | กรุงเทพฯ | 24 2545 | |
6 | | | 1 | | | | หจก.บ้านธานัตสุธารส | 62/167 หมู่ที่ 4 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา | กรุงเทพฯ | 21 2546 | |
7 | | | 1 | | | | หจก.สยามโรเซลล่าร์ไวน์ | 56/2 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ | กรุงเทพฯ | 13 2546 | |
8 | | 1 | | | | | กลุ่มเกษตรกรทำสวนตลาดบางเขน | 283/33 หมู่ที่ 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ | กรุงเทพฯ | 7 2546 | |
9 | | | 1 | | | | หจก.จีพี ไวน์เนอรี่ | 21/582 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุม | กรุงเทพฯ | 10 2547 | |
10 | | | 1 | | | | หจก.ทวีวัฒนา ไวน์เนอรี่ | 28/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา | กรุงเทพฯ | 27 2548 | |
11 | | | 1 | | | | หจก.บ้านไร่สองเรา | 65/6 หมู่ที่ 7 ต.จระเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย | กาญจนบุรี | 8 2545 | |
12 | | 1 | | | | | กลุ่มเกษตรกรที่สูง | 198 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี | กาญจนบุรี | 7 2545 | |
13 | 1 | | | | | | สหกรณ์การเกษตรตะคร้ำเอน จำกัด | 14/1 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา | กาญจนบุรี | 7 2545 | |
14 | | | 1 | | | | หจก.เมรัยไวน์เนอร์แอนด์ลิเคอร์ | 235 หมู่ที่ 1 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง | กาญจนบุรี | 3 2545 | |
15 | | | 1 | | | | หจก.มีชัยสุราไทย | 45 หมู่ที่ 18 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ | กาญจนบุรี | 10 2546 | |
16 | | | 1 | | | | หจก.เอกจิตต์ ธุรกิจ | 73/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง | กาญจนบุรี | 4 2546 | |
17 | | 1 | | | | | กลุ่มชาวสวนลิ้นจี่ (นายพล บ้านท่าทุ่งนา) | 144 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 24 2546 | |
18 | | 1 | | | | | กลุ่มเกษตรกรทำไร่อุโลกสี่หมื่น | 57/1 หมู่ที่ 2 ตำบลอุโลกสี่หมื่น ตำบลท่ามะกา | กาญจนบุรี | 31 2546 | |
19 | | | 1 | | | | หจก.แควน้อยอมฤต | 127/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 25 2546 | |
20 | | | 1 | | | | หจก.เกียรติอารี | 102/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี | กาญจนบุรี | 19 2546 | |
21 | | 1 | | | | | กลุ่มเกษตรกรทำนาภูสิงห์ | 13 หมู่ที่ 2 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ | กาฬสินธุ์ | 5 2545 | |
22 | 1 | | | | | | สหกรณ์การเกษตรนาคู จำกัด | เลขที่ 2534 ตำบลโนนนาจาน กิ่งอำเภอนาคู | กาฬสินธุ์ | 28 2546 | |
23 | | 1 | | | | | กลุ่มเกษตรกรทำไร่ลำหนองแสน | เลขที่ 1717 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | 28 2546 | |
24 | | | 1 | | | | หจก. ไวน์อารี | 137/7 หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย | กำแพงเพชร | 30 2545 | |
25 | | | 1 | | | | หจก. ปางศิลาทองก้าวหน้า | 176 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 19 2545 | |
26 | | | 1 | | | | หจก.ภูมิปัญญาเหล้ากลั่นบึงนคร | 166 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงสามัคคี กิ่งอำเภอบึงสามัคคี | กำแพงเพชร | 3 2549 | |
27 | | | | | | 1 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองอ้อสุราแช่ หมู่ 9 ตำบลคลองพิไกร | 9 หมู่ 9 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย | กำแพงเพชร | 2 2550 | |
28 | | | 1 | | | | หจก. นอร์ธอีสต์สยามไวน์เนอรี่ | 248 บ้านกอก ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองฯ | ขอนแก่น | 15 2545 | |
29 | | 1 | | | | | กลุ่มเกษตรกรทำนากุดกว้าง | หมู่ที่ 4 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ | ขอนแก่น | 25 2545 | |
30 | 1 | | | | | | สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด | 70 หมู่ที่ 8 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง | ขอนแก่น | 7 2545 | |
31 | 1 | | | | | | สหกรณ์ชุมชนตำบลท่ากระเสริม จำกัด โดย นางละม่อม วงษ์พิมล | 169 หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง | ขอนแก่น | 7 2545 | |
32 | | 1 | | | | | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองเรือ | 146/1 หมู่ที่ 10 ถนนสายรอบบ้าน ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ | ขอนแก่น | 7 2545 | |
33 | | | 1 | | | | หจก. พี.เอส.โกลเด้น แอ็คซ | หมู่ที่ 12 ถนนบ้านกอก-บ้านโจด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง | ขอนแก่น | 21 2545 | |
34 | | | 1 | | | | หจก. ชุมแพ เอ อาร์ พี | 2/1 หมู่ที่ 5 ถนนชุมแพ-สีชมพู ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ | ขอนแก่น | 4 2545 | |
35 | | | 1 | | | | หจก. เดอะโนนทันไวน์ | 45 หมู่ที่ 2 ถนนฉิมพลี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง | ขอนแก่น | 4 2545 | |
36 | | | 1 | | | | หจก. ขอนแก่นสาโทรวงทอง | 356 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 12 2545 | |
37 | 1 | | | | | | สหกรณ์การเกษตรชาวนามหาชน จำกัด | 96 หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแสง อำเภอภูเวียง | ขอนแก่น | 18 2545 | |
38 | 1 | | | | | | สหกรณ์การเกษตรไชยสอ จำกัด | หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ | ขอนแก่น | 20 2545 | |
39 | | | 1 | | | | หจก. เวชสาโท | 26/1 หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ | ขอนแก่น | 20 2545 | |
40 | | | 1 | | | | หจก. บุรวิชไวน์เนอรี่ (2002) | 173/5 ซอยศรีมารัตน์ ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง | ขอนแก่น | 10 2545 | |
41 | | 1 | | | | | กลุ่มเกษตรกรไร่นาสวนผสมตำบลกุดน้ำใส (เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกุดน้ำใน) | ที่ดินเลขที่ 21960 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง | ขอนแก่น | 10 2546 | |
42 | | | 1 | | | | ศรีสวัสดิ์สาโท | 23 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ | ขอนแก่น | 24 2546 | |
43 | | | 1 | | | | หจก.ขอนแก่นสุราแช่ | 41 หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมือง | ขอนแก่น | 7 2546 | |
44 | | 1 | | | | | กลุ่มเกษตรกรทำนาตะกั่วป่า | หมู่ที่ 1 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 7 2546 | |
45 | | | 1 | | | | หจก.เหล่ารุ่งเรือง | 58 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ | ขอนแก่น | 7 2546 | |
46 | 1 | | | | | | สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด โดยนางสุจินต์ พรมมนต์ | 9 หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง | ขอนแก่น | 8 2546 | |
47 | 1 | | | | | | สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอิสาน (1) น้ำพอง จำกัด โดยนางสำเนียง จอมจันทึก | 206 หมู่ที่ 6 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง | ขอนแก่น | 30 2546 | |
48 | | 1 | | | | | กลุ่มเกษตรกรทำนาตะกั่วป่า โดยนายบวน การสร้าง | หมู่ที่ 1 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 14 2546 | |
49 | | | 1 | | | | หจก.ส.ทรัพย์ทอง | หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเค้า อำเภอบัญจาศิริ | ขอนแก่น | 5 2546 | |
50 | | | 1 | | | | หจก.แก้วยมอินเตอร์เนชั่นแนล | 62 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก กิ่งอำเภอหนองนาคำ | ขอนแก่น | 28 2546 | |
51 | | 1 | | | | | กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเม็ง | หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ | ขอนแก่น | 9 2546 | |
52 | | 1 | | | | | กลุ่มเกษตรกรทำนาบัวใหญ่ โดยนางสาวจินดา แก้วใสย์ | 118 หมู่ที่ 6 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง | ขอนแก่น | 15 2546 | |
53 | 1 | | | | | | สหกรณ์การเกษตรช.อำเภอหนองเรือ | 42 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ | ขอนแก่น | 17 2547 | |
54 | | 1 | | | | | กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านผือ นางวัฒิยากรณ์ วงษ์เชียงยืน | 42 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ | ขอนแก่น | 11 2548 | |
55 | | 1 | | | | | กลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง | 49/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี | จันทบุรี | 10 2545 | |
56 | | | | 1 | | | บริษัท หนุมาน ไวเนอรี่ จำกัด | 6 หมู่ที่ 6 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี | จันทบุรี | 10 2547 | |
57 | | | 1 | | | | หจก.สอยดาวไวเนอรี่ | หมู่ 9 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ | จันทบุรี | 8 2548 | |
58 | 1 | | | | | | สหกรณ์ไทยผลิตผล จำกัด | 55/2 หมู่ที่ 21 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฯ | ฉะเชิงเทรา | 31 2546 | |
59 | | | 1 | | | | หจก.อารยากรุ๊ป 2545 | 10 ม.1 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง | ฉะเชิงเทรา | 8 2550 | |
60 | | 1 | | | | | กลุ่มเกษตรกรประจำตำบลบ่อกวางทอง | 58/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง | ชลบุรี 1 | 24 2545 | |
61 | | | | | | 1 | วิสาหกิจชุมชนสามมุข | 2/3 ซอยเปรมใจราษฎร์ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี | ชลบุรี 1 | 27 2547 | |
62 | | 1 | | | | | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองบอนแดง | 114 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง | ชลบุรี 1 | 27 2547 | |
63 | | | | | | 1 | วิสาหกิจชุมชนกระแช่สองเมีย | 2/22 หมู่ที่ 4 ถนนคลองชลประทาน ตำบลเหมือง อำเภอเมือง | ชลบุรี 1 | 20 2547 | |
| | | | 1 | | | บริษัท พัทยา เบสท์ ไวน์ เลิฟเวอร์ จำกัด | | ชลบุรี 1 | | |
64 | | | 1 | | | | หจก. น้ำขาว สุราแช่พื้นเมือง | 248/18 หมู่ที่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา | ชลบุรี 2 | 17 2545 | |
65 | | | 1 | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.โอ | 55/3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง | ชลบุรี 2 | 7 2551 | |
66 | | | | | | 1 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมเกษตรนาจอมเทียน | 31/62 หมู่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ | ชลบุรี 2 | 11 2551 | |
67 | | | | | | 1 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตไวน์จากสมุนไพร | 142 หมู่ 3 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง | ชัยนาท | 13 2551 | |
68 | 1 | | | | | | สหกรณ์การเกษตรภูเขียว จำกัด (นางดวงจันทร์) | 86/1 หมู่ที่ 8 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว | ชัยภูมิ | 14 2545 | |
69 | 1 | | | | | | สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด | 49/2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง | ชัยภูมิ | 27 2546 | |
70 | 1 | | | | | | สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด (พวงทิพย์) | 49/1 หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง | ชัยภูมิ | 30 2547 | |
71 | 1 | | | | | | สหกรณ์การเกษตรตำบลโนนแดง (ทองขันธ์) | 192 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า | ชัยภูมิ | 30 2547 | |
72 | | 1 | | | | | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารและสมุนไพรคุ้มเศรษฐกิจหนองสังข์ (วัชรินทร์) | 137/2 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-สี่คิ้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง | ชัยภูมิ | 19 2549 | |
73 | 1 | | | | | | สหกรณ์ปศุสัตว์ชัยภูมิ (นายถนอม) | 167 ม.15 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 8 2550 | |
74 | | | | | | 1 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประดู่งาม (นางบุญเพียร) | 51 ม. 8 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต | ชัยภูมิ | 27 2550 | |
75 | | | 1 | | | | หจก. เอสบีเค ไวน์เนอรี่ | 14 หมู่ที่ 3 ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน | ชุมพร | 1 2545 | |
76 | | | 1 | | | | หจก.ชาญวุธมั่นคง | หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง | ชุมพร | 16 2545 | |
77 | | | 1 | | | | หจก.ดิ เอ็ม เพรส เบฟเวอร์เรจ | 50/1 หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง | ชุมพร | 24 2546 | |
78 | | | 1 | | | | หจก.ท่าหินสามัคคีไวน์ | 10 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี | ชุมพร | 13 2546 | |
79 | | | 1 | | | | หจก.คุณจิต | 175/4 หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี | ชุมพร | 13 2546 | |
80 | | | 1 | | | | หจก.ทู บี บอร์น โกลด์ | 180 หมู่ที่ 9 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน | ชุมพร | 28 2546 | |
81 | | | | 1 | | | บริษัท เชียงรายไวน์เนอรี่ จำกัด | 160 ม.7 ต. ศรีถ้อย อ.แม่สรวย | เชียงราย | 21 2543 | |
82 | 1 | | | | | | สหกรณ์สตรอเบอรี่น้ำจำ จำกัด | หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย | เชียงราย | 12 2545 | |
83 | | | | | 1 | | สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี | ม.3 ต.วาวี อ.แม่สลอง | เชียงราย | 16 2546 | โครงการหลวง |
84 | 1 | | | | | | สหกรณ์สตรอเบอรี่น้ำจำ จำกัด (สาขา 2) | 258 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย | เชียงราย | 23 2546 | |
85 | 1 | | | | | | สหกรณ์พัฒนาสตรีอำเภอพาน | 153 ม.5 ต.สันติสุข อ.พาน | เชียงราย | 1 2546 | โครงการหลวง |
86 | | | 1 | | | | หจก.ฟู่จิ่ง | 304 หมู่ที่ 14 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น | เชียงราย | 21 2546 | |
87 | 1 | | | | | | สหกรณ์สตรอเบอรี่น้ำจำ จำกัด สาขา 5 | หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย | เชียงราย | 20 2546 | |
88 | | | | 1 | | | บริษัท กาแฟไทยดอยแม่สลอง จำกัด | หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 22 2546 | |
89 | | | | 1 | | | บริษัทขุนตาลเบสโปรดัก จำกัด | 439 ม.15 ต.ยางฮอม อ.เทิง | เชียงราย | 23 2547 | |
90 | | | 1 | | | | หจก.สุรากลั่นสายน้ำทิพย์ | 98 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย | เชียงราย | 30 2547 | |
91 | | | 1 | | | | หจก.หงอี้พืชผล | 333 หมู่ที่ 5 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า | เชียงราย | 4 2547 | |
92 | | | | 1 | | | บริษัท แม่จันทร์ไวน์เนอรี่ จำกัด | 23 ม.9 ตง ป่าตึง อ.แม่จัน | เชียงราย | 31 2548 | |
93 | | | 1 | | | | หจก.หงอี้พืชผล สาขา 1 | 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า | เชียงราย | 10 2548 | |
94 | | 1 | | | | | กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลแม่เงิน | หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน | เชียงราย | 23 2549 | |
95 | | | 1 | | | | หจก.ไทยสงวนใบชา | 22/3 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 13 2549 | |
96 | | | | | | 1 | วิสาหกิจชุมชนไวน์สมุนไพรเชียงราย 2001 | 210 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย | เชียงราย | 20 2549 | |
97 | | | 1 | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่นอิง สุรากลั่น | เลขที่ 499 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 1 2549 | ทะเบียน 6570904/10024 |
98 | | | | | | 1 | วิสาหกิจชุมชนทำไวน์แม่สายไวน์เนอรี่ | 46 หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย | เชียงราย | | |
99 | | | | | 1 | | ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย | 72 ม.1 ต.รอบเวียง อ. เมือง | เชียงราย | | โครงการหลวง |
| | | | | | 1 | วิสาหกิจชุมชน Maesai One Winery | 76 หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย | เชียงราย | 2 2553 | ทะเบียน 6570904/10029 |
| | | | | | 1 | วิสาหกิจชุมชนหนุ่มเหนือ | 428 หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย | เชียงราย | 16 2553 | เลขทะเบียน 6570113/10064 |
100 | | | 1 | | | | หจก.เชียงใหม่โปเตโต้กรุ๊ป | 121 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย | เชียงใหม่ | 10 2545 | |
101 | 1 | | | | | | สหกรณ์ไวน์เชียงใหม่ จำกัด | 55 ถนนเจดีย์ปล่อง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง | เชียงใหม่ | 1 2545 | |
102 | | 1 | | | | | กลุ่มเกษตรกรทำสวนโป่งแยง อำเภอแม่ริม | 143 หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม | เชียงใหม่ | 15 2545 | |
103 | 1 | | | | | | สหกรณ์การเกษตรสะเมิง จำกัด | 78 หมู่ที่ 4 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง | เชียงใหม่ | 23 2545 | |
104 | | | | 1 | | | บจ. ภูเสือ จอมทอง | 14 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง | เชียงใหม่ | 9 2545 | |
105 | | | 1 | | | | หจก. ดอยสะเก็ดไวน์ไทย | 74 หมู่ที่ 1 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | 9 2545 | |
106 | 1 | | | | | | สหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด | 65/8 หมู่ที่ 9 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง | เชียงใหม่ | 16 2545 | |
107 | | | 1 | | | | หจก. ทิพย์เสน่ห์ | 74 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย | เชียงใหม่ | 16 2545 | |
108 | | | 1 | | | | หจก. ไวน์ล้านนา | 128 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง | เชียงใหม่ | 16 2545 | |
109 | | | 1 | | | | หจก. เพ็ชรณา | 377 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอฝาง | เชียงใหม่ | 29 2545 | |
110 | | | 1 | | | | หจก.เจ พี อกรีเทค | 78/1 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง | เชียงใหม่ | 22 2546 | |
111 | 1 | | | | | | สหกรณ์เกษตรกรรมจอมทอง กรป.กลาง จำกัด | 53/183 หมู่ที่ 22 ตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ | เชียงใหม่ | 14 2546 | |
112 | | | 1 | | | | หจก.แก้ววรา การค้า | 189/2 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม | เชียงใหม่ | 26 2546 | |
113 | | | 1 | | | | หจก.ราตรีการสุรา | 128 หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว | เชียงใหม่ | 30 2547 | |
114 | 1 | | | | | | สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด | 19 หมู่ที่ 7 ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง | เชียงใหม่ | 29 2547 | |
115 | | | | 1 | | | บริษัท นอร์ทไอเดีย จำกัด | 44/6 หมู่บ้านอุ่นอารี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง | เชียงใหม่ | 16 2547 | |
116 | | | | 1 | | | บริษัท เวียงพิงค์ไวน์เนอรี่ 2004 จำกัด | 137/20 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง | เชียงใหม่ | 29 2547 | |
117 | | | 1 | | | | หจก.168 พาณิชย์ | 233 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง | เชียงใหม่ | 27 2548 | |
118 | | 1 | | | | | กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองตอง | 191 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง | เชียงใหม่ | 7 2548 | |
119 | | | 1 | | | | หจก.สารภีไวน์เนอรี่ | 14 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี | เชียงใหม่ | 10 2548 | |
120 | | | | | 1 | | องค์กรเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ประมงพร้าว จำกัด | 128 หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว | เชียงใหม่ | 7 2548 | |
121 | | | | | | 1 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปดอยหลวง | 303 หมู่ที่ 2 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว | เชียงใหม่ | 30 2549 | |
122 | | | | | 1 | | องค์กรเกษตรกรกลุ่มผลิตไม้ผลคุณภาพ อำเภอแม่แตง | 9/3 หมู่ที่ 3 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง | เชียงใหม่ | 11 2549 | |
123 | | | | | | 1 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสาโทบ้านผึ้ง | หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง | เชียงใหม่ | 11 2549 | |
124 | | | | | | 1 | วิสาหกิจชุมชนแก้ว-มา สาโทตำบลแม่ปูคา | 136 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง | เชียงใหม่ | 22 2549 | |
125 | | | | | | 1 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตผลเกษตรทุ่งศาลา | 215/3 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง | เชียงใหม่ | 18 2549 | |
126 | | | 1 | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาเมนไวน์ | 91 หมู่ 2 ต.ไชยสถาน อ.สารภี | เชียงใหม่ | 6 2549 | |
127 | | | | 1 | | | บริษัท ลิตี้ จำกัด | 83 หมู่ 10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | 21 2549 | |
128 | | | | | | 1 | วิสาหกิจชุมชนกลั่นสุรากลั่นวงศ์พลัง | 17 หมู่ 6 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย | เชียงใหม่ | 21 2549 | |
129 | | | | | | 1 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสตรอเบอรี่ภายใต้สหกรณ์ผู้ปลูกสตรอเบอรี่บ่อแก้ว | 212 หมู่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง | เชียงใหม่ | 29 2550 | |
130 | | | 1 | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีไวน์ | 296/2 ม.5 ต.แม่คะ อ.ฝาง | เชียงใหม่ | 9 2552 | |
131 | | | 1 | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งกาญจ์ฟุ้ด แอนด์ เบเวอเรจ | 49/4 ม.3 ต.แม่ทา อ.อม่ออน | เชียงใหม่ | 26 2552 | |
132 | | | 1 | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัช แอนด์ บราเธอร์ | 193/34 หมู่ที่ 3 ต.หนองแก้ว อ.หางดง | เชียงใหม่ | 30 2552 | ทะเบียน 0503551001800 |
